Обавештење за родитеље
Одлуком петочлане комисије и директора Предшколске установе "Невен", Бајина Башта, а припремном прописаних критеријума из Правилника о пријему деце, извршено је бодовање деце и на основу тога састављене су листе за пријем у Установу.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
Број: 952/2025
Датум: 04.07.2025. г.
БАЈИНА БАШТА
На основу члана 5. Правилника о упису деце у Предшколској установи „Невен“ Бајина Башта (бр. 349/2023 од 05.04.2023. г.), директор је дана 04.07.2025. године донела
ОДЛУКУ О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ
Члан 1.
На основу спроведеног поступка, извршен је пријем укупно 221 деце, према следећем распореду:
- У Предшколској установи „Невен“ Бајина Башта у јасленим групама 109 деце, млађој васпитној 41, старијим 10, ппп у целодневном трајању 31, ппп на 4 сата 15 деце.
- У ИО Рогачица 15 деце.
Члан 2.
Списак примљене деце налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Образложење
Правилником о пријему деце у ПУ „НЕВЕН“ прописано је да одлуку о пријему деце на основу расписаног конкурса, донесе директор на предлог Комисије и објављује са на огласној табли и интернет страници установе.
Конкурс за пријем деце објављен је на порталу Е-вртић, званичној интернет страници установе 05.05.2025. г. и на локалном радију и телевизији. Конкурс је био отворен до 05.06.2025.године.
Након завршеног уписа, Комисија је, прегледала све захтеве, извршила бодовање истих, припремила предлог одлуке о пријему и доставила директору. У свом раду Комисија је стриктно применила Правилник, нарочито у погледу прописаних приоритета за пријем и упис деце.
На конкурс се пријавило 274 деце. Сходно расписаном конкурсу, а применом прописаних критеријума, остало је 44 деце која нису примљена и нерешено 9 захтева услед неиспуњења критеријума прописаних Правилником.
На основу наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке могуће је изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту установе.
Директор
Раденка Лазић
У наставку је списак са распоредом деце по групама за школску 2025/26 годину.
ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Милановић, Владимир, Ђурђија | 9 |
2 | Јелисавчић, Владимир, Мина | 7 |
3 | Стаменић, Милан, Нада | 7 |
4 | Вукајловић, Дејан, Јаков | 7 |
5 | Акановић, Владимир, Ксенија | 7 |
6 | Радивојевић, Милош, Лука | 7 |
7 | Јовановић, Мирослав, Јана | 7 |
8 | Савић, Александар, Душан | 7 |
9 | Димитријевић, Марко, Војин | 5 |
10 | Миленковић, Ђорђе, Лазар | 5 |
11 | Екмешчић, Никола, Магдалена | 5 |
12 | Васић, Марко, Лазар | 5 |
13 | Аксентијевић, Стефан, Јана | 5 |
14 | Матић, Александар, Матеа | 5 |
15 | Кнежевић, Милош, Дуња | 5 |
16 | Ђурић, Милош, Нина | 4 |
17 | Вуковић, Ненад, Вукан | 4 |
18 | Петровић, Дарко, Војин | 4 |
19 | Јовановић, Мирко, Михаило | 4 |
20 | Митровић, Лазар, Ђурђина | 4 |
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Ђоковић, Славица Вукајловић, Немања | 10 |
2 | Крстић, Александар, Ђурђа | 7 |
3 | Милошевић, Слободан, Душан | 7 |
4 | Перић, Слободан, Александар | 6 |
5 | Камберовић, Марко, Ђурђина | 6 |
6 | Алексић, Жељко, Анастасија | 5 |
7 | Благојевић, Борисав, Виктор | 5 |
8 | Лазаревић, Зоран, Јана | 5 |
9 | Деспотовић, Милош, Ђурђа | 5 |
10 | Голубовић, Дејан, Матеја | 5 |
11 | Марић, Милија, Ива | 4 |
12 | Ристић, Немања, Нора | 4 |
13 | Петровић, Марко, Василије | 4 |
14 | Тодоровић, Обрад, Јован | 4 |
15 | Јовановић, Недељко, Тара | 4 |
16 | Ђокић, Марко, Арсеније | 4 |
17 | Живановић, Александар, Ксенија | 4 |
18 | Лукић, Бојан, Сташа | 4 |
19 | Лукић, Стефан, Немања | 4 |
20 | Алексић, Новак, Тодор | 4 |
21 | Мијатовић, Трифун, Давид | 4 |
22 | Пајић, Лука, Николија | 4 |
23 | Лазаревић, Душко, Ђорђе | 4 |
24 | Ристановић, Филип, Петра | 4 |
25 | Змијанац, Милан, Сава | 4 |
26 | Средојевић, Михаило, Јована | 4 |
27 | Митровић, Милош, Ирина | 4 |
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Стевић, Слађана, Матеј | 10 |
2 | Алексић, Драган, Нађа | 10 |
3 | Марић, Никола, Андреј | 10 |
4 | Обрадовић, Александар, Јасна | 9 |
5 | Јовановић, Милош, Александра | 7 |
6 | Ђоковић, Драган, Урош | 6 |
7 | Лукић, Милан, Ката | 6 |
8 | Спасојевић, Синиша, Лазар | 5 |
9 | Милановић, Предраг, Андреј | 5 |
10 | Тодоровић, Бранко, Ђурђина | 5 |
11 | Симић, Александар, Кристина | 5 |
12 | Симић, Александар, Косана | 5 |
13 | Злопорубовић, Драган, Јана | 4 |
14 | Ордагић, Недељко, Чедомир | 4 |
15 | Голубовић, Раде, Дамјан | 4 |
16 | Јовановић, Стефан, Никола | 4 |
17 | Јовановић, Милијан, Душан | 4 |
18 | Милосављевић, Љубиша, Лука | 4 |
19 | Ђукић, Гордан, Анђелија | 4 |
20 | Кљајић, Немања, Мартина | 4 |
21 | Јелисавчић, Станоје, Симеон | 4 |
22 | Божић, Милун, Дуња | 4 |
23 | Јовановић, Никола, Јана | 4 |
24 | Радојичић, Никола, Миона | 4 |
25 | Петровић, Милош, Лена | 4 |
26 | Јовановић, Милан, Лазар | 4 |
27 | Маринковић, Милан, Хелена | 4 |
28 | Јовановић, Немања, Василије | 4 |
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Николић, Божидар, Михајло | 10 |
2 | Јанковић, Милија, Давид | 10 |
3 | Југовић, Зоран, Лазар | 9 |
4 | Марјановић, Александар, Андреј | 9 |
5 | Милић, Жељко, Анђелија | 6 |
6 | Марић, Никола, Јелена | 6 |
7 | Лукић, Владимир, Душан | 6 |
8 | Крупниковић, Мирко, Василиса | 5 |
9 | Милошевић, Бојан, Хелена | 5 |
10 | Јокић, Иван, Богдан | 5 |
11 | Босић, Милан, Миона | 5 |
12 | Поповић, Горан, Алекса | 5 |
13 | Јанковић, Милан, Ника | 5 |
14 | Митровић, Радосав, Лазар | 5 |
15 | Милановић, Александар, Лука | 4 |
16 | Стојановић, Бобан, Вукан | 4 |
17 | Видовић, Милован, Теа | 4 |
18 | Видовић, Милован, Дајана | 4 |
19 | Благојевић, Борко, Војин | 4 |
20 | Видовић, Милан, Душан | 4 |
21 | Селенић, Никола, Андреа | 4 |
22 | Јокић, Марко, Богдан | 4 |
23 | Јањић, Милан, Ана | 4 |
24 | Митровић, Станоје, Матија | 4 |
25 | Митровић, Станоје, Матеа | 4 |
26 | Јанковић, Марко, Јана | 4 |
27 | Вуковић, Миливоје, Ранко | 4 |
28 | Цвијић, Марко, Ирис | 4 |
29 | Јовановић, Владимир, Николај | 4 |
30 | Танасијевић, Вељко, Дарија | 4 |
31 | Максимовић, Јован, Даница | 4 |
32 | Максимовић, Јован, Ана | 4 |
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Костић, Марија, Никита | |
2 | Стаменић, Велибор, Магдалена | |
3 | Биљић, Петар, Искра | |
4 | Димитријевић, Дејан, Андреа | |
5 | Ђорђевић, Бојан, Петра | |
6 | Марковић, Марко, Петар | |
7 | Миловановић, Душан, Емилија | |
8 | Јеличић, Огњен, Василије | |
9 | Максимовић, Иван, Михајло | |
10 | Мартиновић, Светлан, Душан | |
11 | Божић, Милош, Андреј | |
12 | Богићевић, Рајко, Вук | |
13 | Мићић, Добрисав, Александра | |
14 | Симић, Миленко, Емилија | |
15 | Бабић, Дражен, Исидора | |
16 | Благојевић, Жељко, Јаков | |
17 | Деспотовић, Дејан, Давид | |
18 | Јовановић, Марко, Анђелина | |
19 | Јездић, Дејан, Богдан | |
20 | Раковић, Бошко, Гаврило | |
21 | Васић, Марко, Душан | |
22 | Вукосављевић, Жељко, Војин | |
23 | Лакетић, Иван, Тадија | |
24 | Севић, Мирослав, Сара | |
25 | Лазић, Иван, Душан | |
26 | Штулић, Александар, Душан | |
27 | Јосиповић, Живорад, Анђела | |
28 | Матић, Владимир, Арсеније | |
29 | Печеница, Миломир, Лазар | |
30 | Чавић, Алекса, Зора | |
31 | Петровић, Милош, Максим | 5 |
32 | Средојевић, Зоран, Војин | 4 |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
МЛАЂЕ ГРУПЕ
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Караклић, Владан, Лука | |
2 | Јелисавчић, Немања, Вукан | |
3 | Васић, Марко, Виктор | |
4 | Вилојетивећ, Жељко, Антонина | |
5 | Живановић, Зоран, Арсеније | |
6 | Петронијевић, Бранко, Теодор | |
7 | Марковић, Никола, Ђорђе | |
8 | Тадић, Велиша, Вера | |
9 | Ђуричић, Немања, Дуња | |
10 | Јовановић, Петровић Катарина, Софија | |
11 | Јездић, Маринко, Михаило | |
12 | Бајић, Александар, Николина | |
13 | Марић, Владимир, Алекса | |
14 | Баштовановић, Никола, Калина | |
15 | Матовић, Слободан, Матео | |
16 | Матовић, Слободан, Марко | |
17 | Ивановић, Мирослав, Вукашин | |
18 | Вукашиновић, Горан, Емилија | |
19 | Радовановић, Јелена, Душан | |
20 | Чворовић, Славољуб, Мила | |
21 | Ковачевић, Александар, Магдалена | |
22 | Ранковић, Лазар, Константин | |
23 | Стевановић, Небојша, Давид | |
24 | Митровић, Дејан, Ђорђе | |
25 | Живановић, Мирослав, Дивна | |
26 | Милошевић, Горан, Вања | |
27 | Гајић, Иван, Алекса | |
28 | Петковић, Дејан, Ксенија | |
29 | Ђурић, Слободан, Јована | |
30 | Ђоковић, Предраг, Богдан | |
31 | Живковић, Дарко, Симеун | 10 |
32 | Јовановић, Милош, Николија | 4 |
33 | Николић, Жарко, Михајло | 4 |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Крсмановић, Милан, Милош | |
2 | Стевић, Марко, Ева | |
3 | Јовановић, Мирослав, Вукан | |
4 | Марковић, Михајло, Дуња | |
5 | Јовановић, Драган, Јана | |
6 | Савић, Милош, Андрија | |
7 | Тришић, Душан, Катја | |
8 | Максимовић, Владан, Алекса | |
9 | Вучетић, Марко, Вук | |
10 | Видовић, Марко, Константин | |
11 | Вујчић, Никола, Бошко | |
12 | Ракић, Милош, Душица | |
13 | Ракић, Милош, Даница | |
14 | Јелић, Драгољуб, Стефан | |
15 | Мићић, Марко, Маша | |
16 | Јеличић, Милован, Магдалена | |
17 | Лазаревић, Зоран, Ленка | |
18 | Аврамовић, Марко, Богдан | |
19 | Луковић, Ранко, Балша | |
20 | Милошевић, Милован, Војин | |
21 | Марић, Ненад, Милица | |
22 | Симић, Владимир, Стефан | |
23 | Додић, Иван, Нађа | |
24 | Урошевић, Игор, Марија | |
25 | Васић, Дејан, Неда | |
26 | Панић, Драгољуб, Нађа | |
27 | Васић, Дејан, Калина | |
28 | Илић, Немања, Вук | |
29 | Јовановић, Бојан, Ђорђе | |
30 | Аџић, Жељко, Драган | |
31 | Јовановић, Алекса, Коља | |
32 | Марковић, Никола, Богдан | 4 |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Благојевић, Ацо, Андреј | |
2 | Матић, Милош, Алекса | |
3 | Благојевић, Марко, Круна | |
4 | Јевтић, Ненад, Јован | |
5 | Обрадовић, Иван, Андрија | |
6 | Ђуричић, Зоран, Андреа | |
7 | Катанић, Горан, Ива | |
8 | Вујић, Марко, Вукан | |
9 | Кнежевић, Милош, Милица | |
10 | Богдановић, Александар, Ксенија | |
11 | Зекавица, Ненад, Илија | |
12 | Марковић, Ратко, Лазар | |
13 | Јовановић, Милан, Павле | |
14 | Марјановић, Драган, Стефан | |
15 | Ђорђевић, Ђорђе, Нађа | |
16 | Стаменић, Миша, Мила | |
17 | Ристић, Младен, Лазар | |
18 | Радојичић, Иван, Николија | |
19 | Перишић, Ненад, Милица | |
20 | Сарић, Милош, Мила | |
21 | Којадиновић, Марко, Нађа | |
22 | Марковић, Бошко, Наташа | |
23 | Павловић, Иван, Јакша | |
24 | Миловановић, Никола, Никша | |
25 | Јовановић, Саша, Андреа | |
26 | Стојановић, Небоша, Деспот | |
27 | Чечарић, Милош, Катарина | |
28 | Печеница, Бојан, Јован | |
29 | Радовановић, Дарко, Сара | 6 |
30 | Радовановић, Дарко, Марта | 6 |
31 | Богићевић, Миле, Јана | 5 |
32 | Вујић, Александар, Павле | 4 |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
2020. - 2021. годиште
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Богдановић, Марко, Андрија | 10 |
2 | Зечић, Бојан, Магдалена | 5 |
3 | Вуковић, Бранислав, Милан | 4 |
4 | Пантелић, Жељко, Алекса | 4 |
5 | Стојановић, Бобан, Срна | 4 |
6 | Јовановић, Недељко, Андреј | 4 |
7 | Пантић, Иван, Елена | 4 |
8 | Смиљић, Марко, Алекса | 4 |
9 | Панић, Здравко, Ивана | 4 |
10 | Сандић, Владимир, Ксенија | 4 |
11 | Милић, Жељко, Емилија | 4 |
12 | Живановић, Дарко, Кристина | 4 |
13 | Живковић, Дарко, Ксенија | 4 |
14 | Алексић, Драган, Николина | 10 |
15 | Ковачевић, Никола, Ленка | 5 |
16 | Јовановић, Марко, Јанко | 5 |
17 | Марковић, Александар, Сергеј | 4 |
18 | Јелисавчић, Бојан, Андреа | 4 |
19 | Ђоковић, Драган, Неда | 4 |
20 | Тодоровић, Обрад, Драга | 4 |
21 | Југовић, Стефан, Андреј | 4 |
22 | Тришић, Љубодраг, Анђелина | 4 |
23 | Јовановић, Стефан, Симона | 4 |
24 | Чворовић, Миодраг, Мина | 4 |
25 | Благојевић, Марко, Теодор | 4 |
26 | Гвозденовић, Александар, Ема | 4 |
27 | Илић, Александар, Тијана | 4 |
28 | Лукић, Бобан, Богдан | 4 |
29 | Спасојевић, Никола, Николина | 4 |
30 | Перишић, Војислав, Анђела | 4 |
31 | Ђокић, Марко, Константин | 4 |
32 | Радосављевић, Сретен, Аника | 4 |
33 | Катанић, Срђан, Душан | 4 |
СРЕДЊЕ ГРУПЕ
Слађана Живановић и Бранка Злојутро
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Јокић, Никола, Софија | |
2 | Андрић, Никола, Дуња | |
3 | Милановић, Александар, Лука | |
4 | Тешић, Марко, Лена | |
5 | Матић, Бранимир, Богдана | |
6 | Марић, Драган, Теодора | |
7 | Аксентијевић, Стефан, Вишња | |
8 | Јовановић, Милоје, Вукашин | |
9 | Голубовић, Дејан, Настја | |
10 | Ивановић, Жељко, Ивона | |
11 | Ивановић, Дејан, Стефан | |
12 | Ракић, Милан, Стефан | |
13 | Анђелић, Панто, Софија | |
14 | Михајловић, Александар, Неда | |
15 | Томић, Никола, Ђурађ | |
16 | Миливојевић, Драган, Вања | |
17 | Аџић, Богдан, Саво | |
18 | Аџић, Богдан, Лазар | |
19 | Костић, Недељко, Ања | |
20 | Благојевић, Драган, Нађа | |
21 | Живановић, Милан, Јаков | |
22 | Симић, Дарко, Теодора | |
23 | Радић, Жељко, Теодора | |
24 | Јелисавчић, Никола, Давид | |
25 | Јаковљевић, Иван, Даница | |
26 | Спасојевић, Синиша, Константин | |
27 | Јанковић, Милија, Филип | |
28 | Јовановић, Ненад, Урош | |
29 | Деспотовић, Милан, Вукан | |
30 | Тадић, Драган, Никола | |
31 | Павловић, Александар, Никодина | |
32 | Марјановић,Марко, Давид | |
33 | Зекавица, Ненад, Петра |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Зорица Вукашиновић и Ивана Илић
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Мандић, Марко, Миа | |
2 | Брзин, Милош, Вук | |
3 | Вукајловић, Петар, Лука | |
4 | Мићић, Добрисав, Давид | |
5 | Стефановић, Богољуб, Сунчица | |
6 | Стојић, Данило, Михајло | |
7 | Савић, Иван, Магдалена | |
8 | Биљић, Вукоман, Ђурђина | |
9 | Биљић, Вукоман, Анђелина | |
10 | Радовановић, Дејан, Вукашин | |
11 | Гавриловић, Марко, Софија | |
12 | Живковић, Дарко, Марта | |
13 | Петровић, Душан, Анастасија | |
14 | Бошковић, Милош, Нађа | |
15 | Митровић, Александар, Милица | |
16 | Максимовић, Бојан, Алекса | |
17 | Малешевић, Добрисав, Милица | |
18 | Селенић, Никола, Ања | |
19 | Јовановић, Горан, Марта | |
20 | Тешић, Обрад, Ивана | |
21 | Радовановић, Александар, Тијана | |
22 | Благојевић, Борисав, Вељко | |
23 | Делић, Бранко, Огњен | |
24 | Јокић, Маринко, Мајда | |
25 | Милошевић, Бојан, Василије | |
26 | Продановић, Дарко, Лука | |
27 | Јовановић, Марко, Јаков | |
28 | Кнежевић, Милан, Огњен | |
29 | Марић, Никола, Богдан | |
30 | Урошевић, Далибор, Ивона | |
31 | Лукић, Милан, Младен | |
32 | Миловановић, Боривоје, Срна | |
33 | Аксентијевић, Филип, Хелена |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Јовановић, Марко, Јана | |
2 | Живановић, Душан, Богдана | |
3 | Јовановић, Милош, Василије | |
4 | Василић, Александар, Вања | |
5 | Фредотовић, Бојан, Реља | |
6 | Тодоровић, Драгослав, Богдан | |
7 | Арсенијевић, Миломир, Калина | |
8 | Јевтић, Јован, Аника | |
9 | Илијашевић,Никола, Ива | |
10 | Крњић, Јован, Тара | |
11 | Живковић, Марко, Невена | |
12 | Илић, Милош, Теодора | |
13 | Тешић, Драган, Дуња | |
14 | Видовић, Никола, Војин | |
15 | Тешић, Дарко, Сунчица | |
16 | Mилекић,Иван,Настја | |
17 | Деспотовић, Бојан, Дуња | |
18 | Јелисавчић, Владимир, Алекса | |
19 | Аћимовић, Стефан, Кристијана | |
20 | Караклић, Илија, Ива | |
21 | Јовановић, Бојан, Василије | |
22 | Јовановић, Драган, Катарина | |
23 | Остојић, Дејан, Душан | |
24 | Симеуновић, Дарко, Богдан | |
25 | Ивановић, Стефан, Софија | |
26 | Радовановић, Иван, Милош | |
27 | Миловановић, Душан, Богдан | |
28 | Ристић, Милан, Коста | |
29 | Ђокић, Ратко, Тадија | |
30 | Средојевић, Бобан, Виктор | |
31 | Савић, Ненад, Михајло | |
32 | Живановић, Стефан, Вељко | |
33 | Благојевић, Душан, Татјана |
Биљана Обрадовић
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Гавриловић, Марко, Хелена | |
2 | Николић, Иван, Страхиња | |
3 | Ђурић, Лазар, Уна | |
4 | Мартиновић, Стефан, Наталија | |
5 | Јакић, Александар, Атина | |
6 | Јанковић, Зоран, Лазар | |
7 | Јокић, Младен, Вукан | |
8 | Лазић, Иван, Анђелија | |
9 | Поповић, Горан, Сара | |
10 | Екмешчић, Никола, Милош | |
11 | Стаменић, Миша, Петар | |
12 | Петровић, Зоран, Давид | |
13 | Ђурић, Драгутин, Анђелија | |
14 | Живановић, Жељко, Младен | |
15 | Алексић, Бошко, Искра | |
16 | Николић, Андрија, Урош | |
17 | Алексић, Никола Богдан | |
18 | Петровић, Жељко, Моника | |
19 | Николић, Небојша, Уна | |
20 | Младеновић, Владан, Марина | |
21 | Божић, Александар, Олга | |
22 | Лукић, Симо, Софија | |
23 | Благојевић, Лазар, Реља | |
24 | Благојевић, Никола, Јана | |
25 | Милошевић, Богдан, Лара | |
26 | Поп, Константин, Ангела | |
27 | Марковић, Срђан, Давид | |
28 | Ивановић, Радоје, Матеја | |
29 | Југовић, Дејан, Деспот | |
30 | Мијатовић, Станко, Ника | |
31 | Синђић, Љубан, Лука | |
32 | Босић, Милан, Симона | |
33 | Аресновић, Милош, Алекса | |
34 | Живановић, Срђан, Милан | |
35 | Васић, Мирослав, Марија |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
СТАРИЈЕ ГРУПЕ
Соња Милосављевић - Зорица Лазаревић
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Божић, Милош, Душан | |
2 | Живановић, Мирослав, Дуња | |
3 | Зарубица, Марко, Никола | |
4 | Јанковић, Милан, Лена | |
5 | Јелисавчић, Никола, Анђела | |
6 | Јовановић, Марко, Дарија | |
7 | Јовановић, Зоран, Сташа | |
8 | Максимовић, Владан, Лука | |
9 | Малешевић, Обрад, Лука | |
10 | Николић, Бојан, Јована | |
11 | Јанковић, Марко, Богдан | |
12 | Ђурић, Лука, Софија | |
13 | Вукајловић, Дејан, Јана | |
14 | Цоњић, Срђан, Тара | |
15 | Мијатовић, Милисав, Наум | |
16 | Обрадовић, Давид, Хелена | |
17 | Акановић, Владимир, Василије | |
18 | Обрадовић, Срђан, Богдан | |
19 | Богићевић, Миле, Невена | |
20 | Јовановић, Саша, Софија | |
21 | Илић, Мирослав, Николина | |
22 | Давидовић, Михаило, Искра | |
23 | Марић, Ђорђе, Алекса | |
24 | Божић, Милош, Сара | |
25 | Чучковић, Милош, Теодора | |
26 | Максимовић, Дејан, Адам | |
27 | Радмиловић, Дамњан, Јован | |
28 | Јовановић, Стефан, Вукашин | |
29 | Драгојловић, Марко, Уна | |
30 | Зекавица, Петар, Михајло | |
31 | Петровић, Александар, Адам | 4 |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Гордана Ђурић
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Симић, Миленко, Софија | |
2 | Матић, Александра, Алексија | |
3 | Лукућ, Катарина, Лука | |
4 | Кузмановић, Марко, Вукан | |
5 | Крстић, Александар, Огњен | |
6 | Крстић, Ненад, Вукан | |
7 | Катанић, Горан, Матеја | |
8 | Јокић, Иван, Лука | |
9 | Јевтовић, Никола, Елена | |
10 | Тодоровић, Бранко, Коста | |
11 | Симеуновић, Јован, Марија | |
12 | Мајић, Ненад, Софија | |
13 | Митровић, Радош, Анђелка | |
14 | Ђорђевић, Стефан, Симон | |
15 | Васић, Немања, Страхиња | |
16 | Николић, Милан, Никша | |
17 | Јакшић, Дејан, Лука | |
18 | Даниловић, Владимир, Матеа | |
19 | Даниловић, Владимир, Андреа | |
20 | Ђоковић, Предраг, Милица | |
21 | Ђурић, Милутин, Исидора | |
22 | Бјеличић, Дарко, Лазар | |
23 | Живановић, Милан, Маша | |
24 | Марић, Иван, Лена | |
25 | Милићевић, Петар, Виктор | |
26 | Милићевић, Петар, Вукан | |
27 | Марјановић, Александар, Татјана | |
28 | Васић, Мирослав, Сандра | |
29 | Томић, Борис Ања | |
30 | Којадиновић, Миленко, Магдалена | |
31 | Вујић, Бобан, Немања | |
32 | Урошевић, Игор, Марта |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Драгана Тришић-Драгана Марковић
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Ђурић, Милан, Војин | |
2 | Илијашевић, Никола, Лазар | |
3 | Дамљановић, Јаков, Андреј | |
4 | Николић , Божидар, Матија | |
5 | Милановић, Владимир, Вељко | |
6 | Аџић, Милан, Страхиња | |
7 | Јеличић, Иван, Наташа | |
8 | Костић, Младен, Анђела | |
9 | Поповић, Александар, Уна | |
10 | Петровић, Милош, Игњат | |
11 | Деспотовић, Филип, Емина | |
12 | Милићевић, Немања, Уна | |
13 | Митровић, Александар, Анђела | |
14 | Јокић, Зоран, Јакша | |
15 | Живановић, Марко, Јован | |
16 | Нешковић, Урош, Алекса | |
17 | Божић, Милан, Вукашин | |
18 | Гавриловић, Александар, Страхиња | |
19 | Делић, Бранко, Николина | |
20 | Павловић, Драган, Хелена | |
21 | Јелисавчић, Иван, Лука | |
22 | Димитријевић, Марко, Вељко | |
23 | Јевремовић, Милош, Нађа | |
24 | Николић, Немања, Урош | |
25 | Миливојевић, Милош, Вук | |
26 | Ђокић, Дејан, Јелена | |
27 | Марковић, Александар, Страхиња | 4 |
28 | Јакшић, Немања, Елена | 4 |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Наташа Јовановић
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Павловић, Иван, Сунчица | |
2 | Петровић, Дејан, Алекса | |
3 | Ђукановић, Ратко, Сандра | |
4 | Филиповић, Драгољуб, Наталија | |
5 | Лазаревић, Звонко, Јана | |
6 | Крупниковић, Мирко, Теона | |
7 | Марковић, Иван, Станко | |
8 | Милосављевић, Милан, Вук | |
9 | Јевтић, Љубиша, Кристина | |
10 | Радовановић, Жељко, Далибор | |
11 | Благојевић, Његош, Вукан | |
12 | Мијатовић, Живко, Алекса | |
13 | Мандић, Небојша, Илија | |
14 | Јелисавчић, Александар, Никола | |
15 | Лазић, Милош, Дарија | |
16 | Пантелић, Лука, Дуња | |
17 | Ђурић, Милан, Коста | |
18 | Јовановић, Бојан, Илија | |
19 | Петровић, Дејан, Ивона | |
20 | Ненадовић, Предраг, Јана | |
21 | Ђокић, Ђорђе, Василије | |
22 | Васић, Дарко, Богдан | |
23 | Деспотовић, Марко, Димитрије | |
24 | Радека, Милош, Вукашин | |
25 | Кокоруш, Стефан, Нађа | |
26 | Богдановић, Бојан, Јована | |
27 | Арсеновић, Милош, Страхиња | |
28 | Ивановић, Немања, Давид | 10 |
29 | Михајловић, Горан, Вукан | 6 |
30 | Савић, Иван, Стефан | 5 |
31 | Радосављевић, Сретен, Растко | 4 |
32 | Ђоковић, Драган, Богдан | 4 |
33 | Јелисавчић, Станоје, Василије | 4 |
34 | Јовановић, Небојша, Николија | 4 |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
ГРУПЕ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Павловић, Миленко, Сара | |
2 | Марјановић, Мирослав, Лазар | |
3 | Марјановић, Мирослав, Павле | |
4 | Јаковљевић, Михајло, Калина | |
5 | Злопорубовић, Марко, Василије | |
6 | Драгојловић, Зоран, Михајло | |
7 | Ђукановић, Никола, Борис | |
8 | Урошевић, Далибор, Вукашин | |
9 | Васић, Слободан, Сара | |
10 | Васић, Перо, Магдалена | |
11 | Имшировић, Саша, Алекса | |
12 | Илић, Владимир, Атина | |
13 | Митровић, Немања, Теодора | |
14 | Пашић, Славко, Ђурђина | |
15 | Митровић, Владимир, Лена |
Деца поред чијег имена не стоји број бодова су похађала вртић претходне радне године.
Младенка Стаменић- Радојка Марјановић
Р. бр. | Презиме, име оца, име | Број бодова |
---|---|---|
1 | Аврамовић, Слободан, Дрина | |
2 | Аџић, Богдан, Сергеј | |
3 | Благојевић, Драган, Дуња | |
4 | Благојевић, Предраг, Лена | |
5 | Васиљевић, Урош, Теодора | |
6 | Веизовић, Милутин, Саво | |
7 | Глигоријевић, Бојан, Вук | |
8 | Голић, Раде, Тара | |
9 | Додић, Марко, Ивона | |
10 | Елез, Дражен, Матеј | |
11 | Живановић, Милан, Сташа | |
12 | Живковић, Марко, Сара | |
13 | Јевтић, Немања, Вања | |
